Top Frame

Logo

 
curve
Bearing No :

Bore Dia (d) in mm    OD Dia (D) in mm     Width (T) in mm

curve
 
 
 
Sr. No.
 
Bearing No.
 
BOUNDARY DIMENSIONS (in m.m.) MASS
(~ Kg.)
 
d d1 D H
01 T-101/TR 25.000 25.300 50.500 15.800 0.130
02 T-126/SR 32.004 32.004 55.700 16.000 0.150
03 T138/TR 35.225 35.525 66.800 19.446 0.320
04 T-138/SR 35.225 35.525 66.800 19.446 0.320
05 TK-35/TR 35.400 35.400 65.000 16.200 0.240
06 T-144/TR 36.754 36.754 66.675 19.446 0.300
07 T151/SR 38.354 38.754 72.619 21.433 0.375
08 T-151/TR 38.354 38.754 72.619 21.433 0.375
09 T 4072 Rs / SR 40.300 40.800 74.500 19.800 0.360
10 47 TAG 001 / SR 47.000 47.800 78.000 23.000 0.420
*OVERSIZE AVAILABLE
  First | Prev | Next | Last  
 
» King Pin Bearings Type A » King Pin Bearings Type B » King Pin Bearings Type C
     
Top  
bot
 

PRODUCTS RANGE

 
 
 
 
curve
 
curve
 
airow
airow
airow
curve
curve
 
airow
airow
curve
curve
 
airow
airow
airow
curve
curve
 
airow
airow
curve
 
curve