Top Frame

Logo

 
curve
Bearing No :

Bore Dia (d) in mm    OD Dia (D) in mm     Width (T) in mm

curve
 
 
 
Sr. No.
 
Bearing No.
 
BOUNDARY DIMENSIONS (in m.m.) MASS
(~ Kg.)
 
Type
 
d D B
01 15 X 21 X 15 15.000 21.000 15.000 0.013 B
02 B 16 X 22 X 12 16.000 22.000 12.000 0.016 B
03 16 X 22 X 16 16.000 22.000 16.000 0.014 B
04 25 X 32 X 16 25.000 32.000 16.000 0.029 A
05 25R3324B-1 25.000 33.000 24.000 0.052 A
06 253524 25.000 35.000 24.000 0.062 A
07 WA 2025 25.000 35.000 30.000 0.080 A
08 25UR3525A 25.000 35.000 24.500 0.056 A
09 WA 2028 26.000 40.000 26.000 0.098 A
10 284424 28.000 44.000 24.000 0.118 A
11 7050 28.000 48.000 24.000 0.158 A
12 29 X 34 X 17 29.000 34.000 17.000 0.019 B
13 29 X 34 X 24 29.000 34.000 24.000 0.028 B
14 485P (SILVER PLATED-2PIECE) 30.000 39.000 20.700 0.047 C
15 WA 2030 30.000 42.000 30.000 0.108 A
16 32 X 42 X 18 32.000 42.000 18.000 0.049 A
17 32 X 52 X 31 32.000 52.000 31.000 0.210 A
18 486P (SILVER PLATED-2PIECE) 36.000 46.000 20.700 0.065 C
19 42 X 47 X 27 42.000 47.000 27.000 0.044 A
20 42 X 52 X 36 42.000 52.000 36.000 0.100 A
21 45 X 52 X 36 45.000 52.000 36.000 0.110 A
22 47 X 52 X 27 47.000 52.000 27.000 0.052 A
23 48 X 53 X 17 48.000 53.000 17.000 0.035 A
24 49 X 65 X 38 49.000 65.000 38.000 0.070 A
25 50 X 55 X 17 50.000 55.000 17.000 0.034 A
26 50 X 55 X 20 50.000 55.000 20.000 0.040 A
27 9885-50109 50.000 55.000 28.000 0.060 A
28 50 X 55 X 30 55.000 55.000 30.000 0.060 A
29 9885-58103 58.000 63.000 33.000 0.085 A
30 9810 ST 58.570 66.570 30.000 0.108 A
31 9810 AL 58.570 66.570 30.000 0.093 A
32 90-9009 60.000 66.000 23.000 0.065 A
33 62 X 68 X 21 62.000 68.000 21.000 0.055 A
34 80006 62.000 68.000 42.000 0.125 B
35 62 X 68 X 42 62.000 68.000 42.000 0.060 A
36 62 X 70 X 40 62.000 70.000 40.000 0.150 B
37 63.6 X 71.6 X 19.5 63.600 71.600 19.500 0.065 A
38 80005 63.600 71.600 38.500 0.115 B
39 70 X 76 X 40 70.000 76.000 40.000 0.135 B
40 70 X 78 X 19.8 70.000 78.000 19.800 0.082 B
41 70 X 78 X 37 70.000 78.000 37.000 0.150 B
42 70 X 78 X 39 70.000 78.000 39.000 0.050 B
43 70 X 78 X 40 70.000 78.000 40.000 0.167 B
44 70 X78 X 46 70.000 78.000 46.000 0.196 B
45 72 X 80 X 40 72.000 80.000 40.000 0.180 B
46 75 X 83 X 35 75.000 83.000 35.000 0.160 B
47 80 X 88 X 40 80.000 88.000 40.000 0.190 B
 
  First | Prev | Next | Last  
 
» Needle Roller Bearings » Split Type 2-Piece » NK Type » Full Compliment Type
     
Top  
bot
 

PRODUCTS RANGE

 
 
 
 
curve
 
curve
 
airow
airow
airow
curve
curve
 
airow
airow
curve
curve
 
airow
airow
airow
curve
curve
 
airow
airow
curve
 
curve