Company | Products | Quality | Technical | Network | Inquiry
 
    Tapered Roller Bearings | Metric Series

Taper Roller Drawing

 
Sr. No.
 
Bearing No.
 
BOUNDARY DIMENSIONS (in m.m.) LOAD RATING LIMITING SPEED (R.P.M.) MASS
(~ Kg.)

d D B C T STATIC
(Co) KN
DYNAMIC
(C) KN
Grease Oil
01 30302 15.000 42.000 13.000 11.000 14.250 20.0 22.5 9000 13000 0.103
02 31303 17.000 47.000 14.000 10.500 15.250 20.0 21.0 7000 10000 0.130
03 30204 20.000 47.000 14.000 12.000 15.250 28.3 28.1 8000 11000 0.133
04 30304 20.000 52.000 15.000 13.000 16.250 33.0 35.0 8000 11000 0.170
05 32005 X 25.000 47.000 15.000 11.500 15.000 32.5 27.0 8000 11000 0.110
06 30205 25.000 52.000 15.000 13.000 16.250 33.0 31.0 7500 10000 0.160
07 30305 25.000 62.000 17.000 15.000 18.250 38.0 41.0 6700 9000 0.275
08 30206 30.000 62.000 16.000 14.000 17.250 43.0 40.0 6300 8500 0.230
09 32206 30.000 62.000 20.000 17.000 21.250 51.0 46.0 6300 8500 0.282
10 30306 30.000 72.000 19.000 16.000 20.750 56.0 56.0 5600 7500 0.402
11 30306 D 30.000 72.000 19.000 14.000 20.750 50.0 47.0 5000 6700 0.395
12 32007 X 35.000 62.000 18.000 14.000 18.000 52.5 41.5 6100 8100 0.224
13 30207 35.000 72.000 17.000 15.000 18.250 57.0 52.0 5300 7000 0.320
14 32207 35.000 72.000 23.000 19.000 24.250 72.0 62.0 5300 7000 0.476
15 32207 C 35.000 72.000 23.000 18.000 22.750 78.0 75.0 5000 6600 0.530
16 30307 35.000 80.000 21.000 18.000 22.750 74.0 72.0 4500 6000 0.530
17 32307 35.000 80.000 31.000 25.000 32.750 107.0 96.0 4800 6300 0.797
18 30208 40.000 80.000 18.000 16.000 19.750 66.0 61.0 4800 6300 0.454
19 32208 40.000 80.000 23.000 19.000 24.750 93.5 79.3 4900 6600 0.530
20 30308 40.000 90.000 23.000 20.000 25.250 95.0 86.7 4500 6000 0.720
21 3030 D 40.000 90.000 23.000 17.000 25.250 85.5 77.0 3900 5200 0.730
22 32308 40.000 90.000 33.000 27.000 35.250 139.0 116.0 4000 5300 1.080
23 32308 B 40.000 90.000 33.000 27.000 35.250 139.0 108.6 4000 5300 1.070
24 331257 40.000 95.000 25.000 19.000 27.300 101.8 83.3 3800 5300 0.930
25 32009 X 45.000 75.000 20.000 15.500 20.000 76.8 57.2 4800 6300 0.340
26 30209 45.000 85.000 19.000 16.000 20.750 77.0 67.0 4500 6000 0.465
27 32209 45.000 85.000 23.000 19.000 24.750 98.6 81.9 4500 6000 0.580
28 33209 45.000 85.000 32.000 25.000 32.000 142.0 107.0 4400 5900 0.820
29 32210/45 45.000 90.000 23.000 19.000 24.750 101.0 81.9 4300 5600 0.737
30 31309 45.000 100.000 25.000 18.000 27.250 109.6 96.9 3400 4500 0.960
31 32309 45.000 100.000 36.000 30.000 38.250 170.0 140.0 4000 5300 1.350
32 33010 50.000 80.000 24.000 19.000 24.000 100.0 68.0 4500 6000 0.450
33 30210 50.000 90.000 20.000 17.000 21.750 93.0 77.0 4000 5300 0.540
34 32210 50.000 90.000 23.000 19.000 24.750 101.0 81.9 4300 5600 0.672
35 33210 50.000 90.000 32.000 24.500 32.000 159.0 115.0 3800 5000 0.870
36 30310 50.000 110.000 27.000 23.000 29.250 150.4 131.9 3600 4800 1.225
37 32310 50.000 110.000 40.000 33.000 42.250 212.0 172.0 3200 4300 1.800
38 33111 55.000 95.000 30.000 23.000 30.000 153.0 110.0 3800 5000 0.897
39 30211 55.000 100.000 21.000 18.000 22.750 90.2 79.9 3600 4900 0.675
40 32211 55.000 10.000 25.000 21.000 26.750 132.0 106.0 3800 5000 0.830
41 33211 55.000 100.000 35.000 27.000 35.000 185.0 137.0 3400 4500 1.200
42 32310/55 55.000 110.000 40.000 33.000 42.250 212.0 172.0 3200 4300 1.700
43 30311 55.000 120.000 29.000 25.000 31.500 179.0 155.0 3200 4300 1.660
44 31311 55.000 120.000 29.000 21.000 31.500 144.2 126.7 2900 3800 1.550
45 33012 60.000 95.000 27.000 21.000 27.000 139.0 91.0 3800 5000 0.680
46 30212 60.000 110.000 22.000 19.000 23.750 112.0 103.0 3400 4500 0.950
47 32212 60.000 110.000 28.000 24.000 29.750 160.5 127.5 3400 4500 1.180
48 X 32212 60.000 110.000 28.000 24.000 29.750 161.0 111.0 3400 4500 1.186
49 30312 60.000 130.000 31.000 26.000 33.500 209.8 180.1 3000 4000 2.030
50 31312 F 60.000 130.000 31.000 22.000 33.500 178.4 156.2 2600 3600 1.900
51 31312 L 60.000 135.000 31.000 22.000 33.500 178.4 156.2 2600 3600 2.120
52 30213 65.000 120.000 23.000 20.000 24.750 148.0 123.0 3100 4200 1.160
53 32213 65.000 120.000 31.000 27.000 32.750 205.9 159.4 3100 4200 1.600
54 32213 UXI 65.000 120.000 31.000 27.000 32.750 205.9 159.4 3100 4200 1.600
55 30313 65.000 140.00 33.000 28.000 36.000 235.0 200.9 2800 3700 2.600
56 31313 65.000 140.000 33.000 23.000 36.000 194.7 167.5 2200 3200 2.350
57 77213 L 65.000 145.000 36.500 26.500 39.500 222.6 185.8 2600 3400 2.850
58 30214 70.000 125.000 24.000 21.000 26.250 155.0 127.0 3000 4000 1.225
59 32214 70.000 125.000 31.000 27.000 33.250 206.0 158.0 2800 3800 1.680
60 F15051 (SKF 331933,
FAG 528983)
70.000 130.000 56.000 35.000 57.000 323.0 239.0 2400 3400 2.820
61 30215 75.000 130.000 25.000 22.000 27.250 184.0 144.0 2800 3800 1.330
62 32215 75.000 130.000 31.000 27.000 33.250 212.8 160.9 2600 3600 1.740
63 33215 75.000 130.000 41.000 31.000 41.000 294.0 190.0 2400 3400 2.130
64 31315 75.000 160.000 37.000 26.000 40.000 255.0 214.0 1900 2800 3.500
65 32216 80.000 140.000 33.000 28.000 35.250 247.0 185.0 2400 3400 2.050
66 33017 85.000 130.000 36.000 29.500 36.000 305.0 180.0 2600 3600 1.750
67 33117 85.000 140.000 41.000 32.000 41.000 340.0 340.0 2400 3400 2.450
68 32217 85.000 150.000 36.000 30.000 38.500 277.0 210.0 2200 3200 2.600
69 33217 85.000 150.000 49.000 37.000 49.000 430.0 286.0 2000 3000 3.700
70 31317 85.000 180.000 41.000 28.000 44.500 290.0 244.0 1800 2600 4.600
71 33018 90.000 140.000 39.000 32.500 39.000 355.0 216.0 2200 3200 2.200
72 30218 90.000 160.000 30.000 26.000 32.500 248.0 197.0 2000 3000 2.550
73 32218 90.000 160.000 40.000 34.000 42.500 342.0 249.0 2000 3000 3.510
74 33019 95.000 145.000 39.000 32.500 39.000 351.0 212.0 2200 3200 2.315
75 32219 95.000 170.000 43.000 37.000 45.500 390.0 281.0 1900 2800 4.050
76 31319 95.000 200.000 45.000 32.000 49.500 341.0 290.0 1700 2400 6.950
77 32020 L 100.000 150.000 29.000 25.000 32.000 251.5 164.0 2200 3000 1.810
78 33020 100.000 150.000 39.000 32.500 39.000 390.0 224.0 2000 3000 2.400
79 32220 100.000 180.000 46.000 39.000 49.000 465.0 331.0 2000 2700 4.920
80 33021 105.000 160.000 43.000 34.000 43.000 419.0 242.0 1900 2800 3.050
81 32022X / 105 105.000 170.000 38.000 29.000 38.000 388.0 236.0 2000 2700 3.320
82 33022 X 110.000 170.000 38.000 29.000 38.000 388.0 236.0 2000 2700 3.070
83 33022 110.000 170.000 47.000 37.000 47.000 496.0 278.0 1800 2600 3.850
84 32222 110.000 200.000 53.000 46.000 56.000 606.0 419.0 1800 2400 7.140
 
» Metric Series » Inch Series » Double Row
     
 Click here for Tolerances   Top
 
   Home | Company Overview | Our Team | Our Staff | Products | Quality Control | Quality Policy | Manufacturing Technologoy
Design & Application | Features | Marketing Network | Application | Inquiry | Site Map
Copyright © 2008 Turbo Bearings Pvt. Ltd. All rights reserved.